Ma Shen Gong, haʻaheo mākou i ka hāʻawi ʻana aku i nā blanks carbide premium e kū nei ma ke alo o ka ʻenehana hana metala. Me ka kūpaʻa paʻa ʻole i ka maikaʻi, ua hana pono ʻia kā mākou mau blanks e hōʻoia i ka pololei o ka dimensional a me nā waiwai metallurgical kūikawā. Hana ʻia e pale aku i ka ʻōpala a me ka pala i hoʻokumu ʻia e nā mea pili i ke kaiapuni e like me ka makū o ka ea a me nā mea hoʻomaʻalili wili, ʻo lākou ke koho kūpono no nā noi koi.
Carbide Hana Kiʻekiʻe:Paʻakikī loa a kūpaʻa i ke komo ʻana no ke ola lōʻihi o ka mea hana.
Ka pololei o ke ana:Hōʻoiaʻiʻo nā kaʻina hana akahele i nā ana pololei no kahi kūpono kūpono.
Ke kū'ē ʻana i ka palaho:Mālama nā ʻano hoʻohuihui pae mea hoʻopaʻa ponoʻī i nā mea ʻino o ke kaiapuni.
Nā Hoʻohana Kūikawā:Kūpono no nā ʻano hana metala like ʻole, mai ka wili ʻana a i ka ʻeli ʻana.
| NUI O KA HUA | PAPA | KŪMAU GD | (g/cc) | HRA | HV | TRS(MPa) | PALAPALA NOI | ||
| ʻUlulima Loa | GS25SF | YG12X | 14.1 | 92.7 | — | 4500 | He kūpono no ke kahua ʻoki pololei, ʻo ka nui o nā ʻāpana metala ma lalo o ka micron hiki ke pale pono i nā hemahema ʻoki, a ʻoi aku ka maʻalahi o ka loaʻa ʻana o ka maikaʻi ʻoki maikaʻi loa. Loaʻa iā ia nā ʻano o ke ola lōʻihi, ke kū'ē kiʻekiʻe i ka abrasion a pēlā aku. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hana ʻana o ka pākahi lithium, ka pepa metala, ka ʻili a me nā mea i hui pū ʻia. | ||
| GS05UF | YG6X | 14.8 | 93.5 | — | 3000 | ||||
| GS05U | YG6X | 14.8 | 93.0 | — | 3200 | ||||
| GS10U | YG8X | 14.7 | 92.5 | — | 3300 | ||||
| GS20U | YG10X | 14.4 | 91.7 | — | 4000 | ||||
| GS26U | YG13X | 14.1 | 90.5 | — | 4300 | ||||
| GS30U | YG15X | 13.9 | 90.3 | — | 4100 | ||||
| MAIKAʻI | GS05K | YG6X | 14.9 | 92.3 | — | 3300 | ʻO ka papa metala holoʻokoʻa, me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka abrasion a me ke kūpaʻa hiolo, hoʻohana ʻia i ka pepa, ka fiber kemika, ka meaʻai a me nā ʻoihana hana ʻē aʻe. | ||
| GS10N | YN8 | 14.7 | 91.3 | — | 2500 | ||||
| GS25K | YG12X | 14.3 | 90.2 | — | 3800 | ||||
| GS30K | YG15X | 14.0 | 89.1 | — | 3500 | ||||
| WAENA | GS05M | YG6 | 14.9 | 91.0 | — | 2800 | Papa carbide sima ʻia no nā ʻāpana waena. Kūpono no ka hana ʻana i nā ʻāpana pale ʻaʻahu a me kekahi mau mea hana hao i hoʻohana ʻia me nā mea hana kila, e like me ka mea hana rewinder. | ||
| GS25M | YG12 | 14.3 | 88.8 | — | 3000 | ||||
| GS30M | YG15 | 14.0 | 87.8 | — | 3500 | ||||
| GS35M | YG18 | 13.7 | 86.5 | — | 3200 | ||||
| ʻŌPAʻA | GS30C | YG15C | 14.0 | 86.4 | — | 3200 | Papa metala ikaika kiʻekiʻe, kūpono no ka hana ʻana i nā palakiko, laholio a me nā ʻoihana ʻē aʻe me nā mea hana wili. | ||
| GS35C | YG18C | 13.7 | 85.5 | — | 3000 | ||||
| MAIKAʻI CERMET | SC10 | — | 6.4 | 91.5 | 1550 | 2200 | He hōʻailona keramika ʻo TiCN Fund. ʻOi aku ka māmā, hapalua wale nō ke kaumaha o ke carbide sima maʻamau i hoʻokumu ʻia ma WC. Kūpaʻa maikaʻi loa i ka ʻaʻahu a haʻahaʻa ka pilina metala. Kūpono no ka hana ʻana i nā mea hana metala a me nā mea hui pū ʻia. | ||
| SC20 | — | 6.4 | 91.0 | 1500 | 2500 | ||||
| SC25 | — | 7.2 | 91.0 | 1500 | 2000 | ||||
| SC50 | — | 6.6 | 92.0 | 1580 | 2000 | ||||
He mea nui kā mākou mau blanks carbide no nā mea hana o nā mea hana ʻoki, nā ʻōmole, a me nā make. He kūpono lākou no ka hoʻohana ʻana i nā kikowaena mīkini CNC, nā lathes, a me nā lako hana metala kiʻekiʻe ʻē aʻe. Kūpono no nā ʻoihana e like me ke kaʻa, aerospace, a me ka ʻenekinia laulā kahi e pono ai ka hilinaʻi a me ka pololei.
Q: Hiki i kāu mau carbide blanks ke lawelawe i nā hana ʻoki wikiwiki?
A: ʻAe. Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau carbide blanks e kū i nā wikiwiki a me nā mahana kiʻekiʻe, e kūpono ai no ka mīkini hana kiʻekiʻe.
Q: Kūpono anei nā hakahaka me nā mea paʻa mea hana like ʻole?
A: ʻAe, ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau hakahaka e kūpono i nā mea paʻa mea hana maʻamau, e maʻalahi ai ka hoʻohui ʻana i nā hoʻonohonoho e kū nei.
Q: Pehea e hoʻohālikelike ai kāu mau blanks carbide me nā koho kila ʻē aʻe?
A: Hāʻawi kā mākou mau carbide blanks i ka paʻakikī kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu i hoʻohālikelike ʻia me ke kila, e hopena ana i ke ola o ka mea hana a me ka hoʻemi ʻana i ka manawa downtime.
Q: Hāʻawi ʻoe i nā māka a i ʻole nā nui maʻamau?
ʻAe, hiki iā mākou ke hana i nā māka a me nā nui maʻamau e hoʻokō i nā koi noi kikoʻī. E kāhea iā mākou e kūkākūkā i kāu mau pono.
ʻO Shen Gong kāu hoa hilinaʻi no nā blanks carbide hana kiʻekiʻe e hāʻawi ana i nā hopena maikaʻi loa i kāu mau papahana hana metala. E koho mai kā mākou koho nui a i ʻole e ʻae iā mākou e hoʻopilikino i kahi hopena e kūpono loa i kāu mau pono. E kāhea mai iā mākou i kēia lā e ʻike pehea e hiki ai i kā mākou mau blanks carbide ke hoʻonui i kāu hana a me ka pono o nā mea hana.