I Shen Gong, e whakahīhī ana mātou ki te tuku i ngā paraikete waro kounga teitei kei mua i te hangarau mahi whakarewa. Me te whakapau kaha ki te kounga, ka hangaia ā mātou paraikete kia tika ai te rahinga me ngā āhuatanga whakarewa tino pai. He mea hanga kia ātete ki te paru me te waikura i puta mai i ngā āhuatanga taiao pēnei i te makuku o te hau me ngā whakamatao huri, ā, koinei te whiringa pai mō ngā tono uaua.
Kāpira Mahi-Teitei:He tino mārō, he ātete hoki ki te pakaru, kia roa ai te ora o te taputapu.
Te Tika o te Ahu:Mā ngā tukanga hanga tino tupato ka tika ngā inenga kia tino tau ai.
Ātete ki te Waikura:Ka ārai ngā whakatakotoranga wāhanga here motuhake i ngā waikura taiao.
Ngā Taupānga Maha:He pai mō ngā mahi whakarewa maha, mai i te mira ki te keri.
| RAHI O TE KŌTAHI | TAURANGA | PAEREWA GD | (karamu/cc) | HRA | HV | TRS(MPa) | TONO | ||
| ULTRAFINE | GS25SF | YG12X | 14.1 | 92.7 | — | 4500 | He pai mō te tapahi tika, ka taea e te rahi matūriki koranu i raro i te maikorona te aukati i ngā hapa tapahi, ā, he māmā ake te whiwhi kounga tapahi pai rawa atu. He roa te ora, he ātete ki te pakū, me ētahi atu āhuatanga. He whānuitia te whakamahinga i roto i te tukatuka i te pākahiko lithium, te pepa whakarewa, te kiriata me ngā rauemi hiato. | ||
| GS05UF | YG6X | 14.8 | 93.5 | — | 3000 | ||||
| GS05U | YG6X | 14.8 | 93.0 | — | 3200 | ||||
| GS10U | YG8X | 14.7 | 92.5 | — | 3300 | ||||
| GS20U | YG10X | 14.4 | 91.7 | — | 4000 | ||||
| GS26U | YG13X | 14.1 | 90.5 | — | 4300 | ||||
| GS30U | YG15X | 13.9 | 90.3 | — | 4100 | ||||
| PAI | GS05K | YG6X | 14.9 | 92.3 | — | 3300 | He koranu whānui, he ātete pai ki te pakū me te hinga, e whakamahia ana i roto i te pepa, te muka matū, te kai me ētahi atu ahumahi taputapu tukatuka. | ||
| GS10N | YN8 | 14.7 | 91.3 | — | 2500 | ||||
| GS25K | YG12X | 14.3 | 90.2 | — | 3800 | ||||
| GS30K | YG15X | 14.0 | 89.1 | — | 3500 | ||||
| WAENGANUI | GS05M | YG6 | 14.9 | 91.0 | — | 2800 | He matūriki waenga te karaehe karawiti sima whānui. He pai mō te hanga i ngā wāhanga ātete-kakahu me ētahi taputapu koranu e whakamahia ana me ngā taputapu maitai, pērā i te taputapu hurihuri. | ||
| GS25M | YG12 | 14.3 | 88.8 | — | 3000 | ||||
| GS30M | YG15 | 14.0 | 87.8 | — | 3500 | ||||
| GS35M | YG18 | 13.7 | 86.5 | — | 3200 | ||||
| MATŪ | GS30C | YG15C | 14.0 | 86.4 | — | 3200 | He koranu kaha pā, he pai mō te hanga kirihou, rapa me ētahi atu ahumahi me ngā taputapu kuru. | ||
| GS35C | YG18C | 13.7 | 85.5 | — | 3000 | ||||
| PAI CERMET | SC10 | — | 6.4 | 91.5 | 1550 | 2200 | He waitohu uku a TiCN Fund. He mama ake, he haurua noa iho te taumaha o te karawaka sima noa i hangaia ki te WC. He tino ātete ki te kakahu, ā, he iti te kaha ki te konganuku. He pai mō te hanga taputapu tukatuka rauemi whakarewa me te hiato. | ||
| SC20 | — | 6.4 | 91.0 | 1500 | 2500 | ||||
| SC25 | — | 7.2 | 91.0 | 1500 | 2000 | ||||
| SC50 | — | 6.6 | 92.0 | 1580 | 2000 | ||||
He mea nui ā mātou papa porotaka waro mō ngā kaihanga taputapu tapahi, pokepokea ai, me ngā mate. He tino pai mō te whakamahi i roto i ngā pokapū mīhini CNC, ngā mīhini huri me ētahi atu taputapu mahi whakarewa tino tika. He pai mō ngā ahumahi pēnei i te motuka, te rererangi, me te miihini whānui e tino hiahiatia ana te pono me te tika.
Q: Ka taea e ō papa porotaka waro te whakahaere i ngā mahi tapahi tere-rahi?
A: Ae. Kua hangaia ā mātou papa waro kia tu atu i ngā tere me ngā pāmahana tiketike, kia pai ai mō te miihini tino whai hua.
Q: He hototahi ngā papa kore ki ngā momo pupuri taputapu?
Āe, kua hangaia ā mātou papa kore kia uru ki ngā kaipupuri taputapu paerewa, kia māmā ai te whakauru ki ngā whakaritenga o nāianei.
P: He aha te whakataurite o ō papa karāhe ki ngā mea kē atu i hangaia mai i te maitai?
A: He pai ake te pakeke me te ātete ki te kakahu o ā mātou papa warowaihā ki te whakaritea ki te maitai, ā, ka roa ake te ora o te taputapu me te iti ake o te wā kore mahi.
Q: Kei te whakaratohia e koe ngā māka ritenga, ngā rahi rānei?
Āe, ka taea e mātou te whakaputa i ngā momo me ngā rahi ritenga kia tutuki ai ngā whakaritenga tono motuhake. Whakapā mai ki a mātou ki te matapaki i ō hiahia.
Ko Shen Gong tō hoa pono mō ngā paraiha kāpirati mahi-teitei e whakaputa ana i ngā hua tino pai i roto i ō kaupapa mahi whakarewa. Kōwhiria mai i ā mātou whiringa whānui, tukua rānei mātou kia whakarite i tētahi otinga e tino pai ana ki ō hiahia. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā kia kitea ai me pēhea e taea ai e ā mātou paraiha kāpirati te whakarei ake i te mahi me te whai hua o ō taputapu.