“Shen Gong” kompaniýasynda biz metal işläp bejeriş tehnologiýasynyň öňdebaryjysy bolan ýokary hilli karbid blanklaryny hödürlemekden buýsanýarys. Hile berk ygrarlylyk bilen, blanklarymyz ölçegleriň takyklygyny we ajaýyp metallurgiýa häsiýetlerini üpjün etmek üçin üns bilen taýýarlanýar. Howanyň çyglylygy we üweýän sowadyjy maddalar ýaly daşky gurşaw faktorlarynyň döredýän reňklere we poslama garşy durmak üçin döredilen bu blanklar talap ediji ulanyşlar üçin iň gowy saýlawdyr.
Ýokary öndürijilikli karbid:Gurallaryň uzak wagtlap işlemegi üçin adatdan daşary berk we aşynmaya çydamly.
Ölçeg Takyklygy:Öndüriş prosesleriniň jikme-jikligi, ölçegleriň takyklygyny we ajaýyp gabat gelmegini üpjün edýär.
Korroziýa garşylygy:Paýlanyşykly baglaýjy faza formulalary daşky gurşawyň aşyndyryjy täsirlerinden goraýar.
Köpugurly ulanylyşlar:Frezerlemeden başlap, burawlamaga çenli dürli metal işleri üçin amatly.
| DÄNE ÖLÇEGINIŇ | DEREJE | STANDART GD | (g/cc) | HRA | HV | TRS (MPa) | ULANYŞ | ||
| ULTRAFINE | GS25SF | YG12X | 14.1 | 92.7 | — | 4500 | Takyk kesiş meýdany üçin amatly, mikrondan aşaky ergin bölejikleriniň ululygy kesiş gyrasynyň kemçilikleriniň öňüni netijeli alyp biler we ajaýyp kesiş hilini gazanmak has aňsat. Ol uzak ömürli, ýokary aşynma garşylygy we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. Ol litium batareýasyny, metal folgasyny, plýonkany we kompozit materiallary gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar. | ||
| GS05UF | YG6X | 14.8 | 93.5 | — | 3000 | ||||
| GS05U | YG6X | 14.8 | 93.0 | — | 3200 | ||||
| GS10U | YG8X | 14.7 | 92.5 | — | 3300 | ||||
| GS20U | YG10X | 14.4 | 91.7 | — | 4000 | ||||
| GS26U | YG13X | 14.1 | 90.5 | — | 4300 | ||||
| GS30U | YG15X | 13.9 | 90.3 | — | 4100 | ||||
| GOWY | GS05K | YG6X | 14.9 | 92.3 | — | 3300 | Kagyz, himiki süýüm, azyk we beýleki senagat pudaklarynda gaýtadan işleýän gurallarda ulanylýan ajaýyp aşynma we çökme garşylygyna eýe bolan uniwersal legirlenmiş derejeli. | ||
| GS10N | YN8 | 14.7 | 91.3 | — | 2500 | ||||
| GS25K | YG12X | 14.3 | 90.2 | — | 3800 | ||||
| GS30K | YG15X | 14.0 | 89.1 | — | 3500 | ||||
| ORTA | GS05M | YG6 | 14.9 | 91.0 | — | 2800 | Orta bölejikli umumy maksatly sementlenen karbid derejesi. Aşynma garşy bölekleriň we polat gurallar bilen ulanylýan käbir legirlenen gurallaryň, mysal üçin, gaýtadan saramak guralynyň önümçiligi üçin amatly. | ||
| GS25M | YG12 | 14.3 | 88.8 | — | 3000 | ||||
| GS30M | YG15 | 14.0 | 87.8 | — | 3500 | ||||
| GS35M | YG18 | 13.7 | 86.5 | — | 3200 | ||||
| GÖDEK | GS30C | YG15C | 14.0 | 86.4 | — | 3200 | Ýokary täsir güýjüne eýe bolan lehim derejesi, plastmassa, rezin we beýleki senagat pudaklarynda eziji gurallar bilen öndürmek üçin amatly. | ||
| GS35C | YG18C | 13.7 | 85.5 | — | 3000 | ||||
| GOWY SERMET | SC10 | — | 6.4 | 91.5 | 1550-nji ýyl | 2200 | TiCN Fund keramiki markadyr. Ýeňil, adaty WC esasly sementlenen karbidiň agramynyň diňe ýarymy. Ajaýyp aşynma garşylygy we metala pes baglanyşygy. Metal we kompozit materiallary gaýtadan işleýän gurallary öndürmek üçin amatly. | ||
| SC20 | — | 6.4 | 91.0 | 1500 | 2500 | ||||
| SC25 | — | 7.2 | 91.0 | 1500 | 2000-nji ýyl | ||||
| SC50 | — | 6.6 | 92.0 | 1580-nji ýyl | 2000-nji ýyl | ||||
Karbid boşluklarymyz kesiji gurallaryň, galyplaryň we ştamplaryň öndürijileri üçin möhümdir. Olar CNC işleme merkezlerinde, tokar stanoklarynda we beýleki ýokary takyklykly metal işläp bejerýän enjamlarda ulanmak üçin ajaýypdyr. Ygtybarlylygyň we takyklygyň iň esasy bolan awtomobil, awiakosmos we umumy inženerçilik ýaly pudaklar üçin ajaýypdyr.
S: Karbid boşluklaryňyz ýokary tizlikli kesiş amallaryny ýerine ýetirip bilermi?
A: Elbetde. Biziň karbid boşluklarymyz ýokary tizliklere we temperaturalara çydamly bolmak üçin niýetlenendir, bu bolsa olary ýokary netijeli işleme üçin amatly edýär.
S: Blanklar dürli gural saklaýjylary bilen gabat gelýärmi?
A: Hawa, biziň boşluklarymyz standart gural saklaýjylaryna laýyk gelmek üçin niýetlenendir, bu bolsa bar bolan gurluşlara aňsatlyk bilen integrasiýany üpjün edýär.
S: Siziň karbid boşluklaryňyz polat alternatiwalary bilen nähili deňeşdirilýär?
A: Karbid boşluklarymyz polat bilen deňeşdirilende has ýokary berkligi we aşynma garşylygyny üpjün edýär, bu bolsa gurallaryň ömrüniň uzalmagyna we işden çykma wagtynyň azalmagyna getirýär.
S: Siz öz islegiňiz boýunça bahalary ýa-da ölçegleri berýärsiňizmi?
A: Hawa, biz belli bir ulanylyş talaplaryna laýyk gelýän ýörite derejeleri we ölçegleri öndürip bileris. Islegleriňizi ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyň.
"Shen Gong" metall işläp bejeriş taslamalaryňyzda ýokary netijeleri berýän ýokary öndürijilikli karbid boşluklary üçin ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr. Giň saýlamalarymyzdan saýlaň ýa-da zerurlyklaryňyza doly laýyk gelýän çözgüdi bize teklip ediň. Karbid boşluklarymyzyň gurallaryňyzyň öndürijiligini we netijeliligini nähili ýokarlandyryp biljekdigini bilmek üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.